HOME CONTACT US SITEMAP

 


   
The Business > Why PHISON?
 
 
 Æ÷½ºÅÍ °¡°ÝÇ¥
Æ÷½ºÅÍ ´Ü°¡Ç¥(´Ü¸é)
 »çÀÌÁî/±Ô°Ý  Á¾ÀÌÁ¾·ù 100¸Å 200¸Å 500¸Å 1,000¸Å
 4Àý(367X517)  120g¾ÆÆ®Áö 110,000 122,000 126,000   146,000
150g¾ÆÆ®Áö 117,000 132,000 137,000 161,000
180g¾ÆÆ®Áö 124,000 142,000 148,000 177,000
200g¾ÆÆ®Áö 130,000 151,000 159,000 192,000
 ±¹2Àý(423X597)  120g¾ÆÆ®Áö 105,000 110,000 127,000 154,000
150g¾ÆÆ®Áö 110,000 117,000 138,000 171,000
180g¾ÆÆ®Áö 115,000 124,000 149,000 189,000
200g¾ÆÆ®Áö 120,000 130,000 159,000 206,000
 2Àý(517X737)  120g¾ÆÆ®Áö 140,000 148,000 171,000 211,000
150g¾ÆÆ®Áö 148,000 158,000 187,000 236,000
180g¾ÆÆ®Áö 155,000 167,000 202,000 261,000
200g¾ÆÆ®Áö 163,000 177,000 218,000 286,000

* ¸ð´ÏÅÍ È­¸éÀÇ »ö»ó°ú ÇÕÆÇÀÇ °æ¿ì Àμâ»ö»óÀº ¾à°£ÀÇ Â÷À̰¡ ³¯ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù

* Á¤±³ÇÑ »ö»óÀÇ ÀμâÀÛ¾÷À» ¿øÇÏ½Ç °æ¿ì»ö»ó»ùÇÃÀ» Á¦°øÇÏ¿© ÁÖ½Ã°í µ¶ÆÇÀμâ·Î ÁøÇàÇÏ¿©¾ß ÇÕ´Ï´Ù.

* ÀÎ¼â ÆíÁý/µðÀÚÀÎ ÀǷڽà¿ÀÀÚ, Å»ÀÚ, ¹è¿­ µî ±³Á¤À» ²Ä²ÄÇÏ°Ô È®ÀÎÇÏ¼Å¾ß Çϸç, ÀμâÁ¦ÀÛÈÄ¿¡´Â º°µµ ÀÇ ¼öÁ¤À̳ª ÀçÀμⰡ ºÒ°¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.

* Àμâ Á¦ÀÛÀº ¼±ÀÔ±Ý ÈÄ ÀÛ¾÷ÀÌ ÁøÇà µÇ¸ç ÆíÁý/µðÀÚÀÎ ºñ¿ëÀº º°µµ ¹®ÀÇÇØ ÁÖ¼¼¿ä.

* Á¦À۱ⰣÀº ±³Á¤ÈÄ ÆòÀϱâÁØ5ÀÏÁ¤µµ ¼Ò¿ä µË´Ï´Ù.

* Àμ⹰ ¹è¼ÛÀº ÂøºÒÀÌ¸é ¹è¼ÛÁö Á¤º¸¸¦ Á¤È¹È÷ ±âÀÔÇØ ÁÖ¼¼¿ä.
¡Ø °í±ÞÀÎ¼â ¹× ´Ù¸¥»çÀÌÁî´Â º°µµ ¹®ÀÇÇØ Áֽøé ÀÚ¼¼ÇÑ °ßÀû µå¸®°Ú½À´Ï´Ù.


ÀÌ ¸§

(´ã´çÀÚ À̸§ÀÔ·Â)

¸Þ ÀÏ

(¿¹ : mail@mail.co.kr)

¿¬¶ôó

(´ã´çÀÚ ¿¬¶ôóÀÔ·Â)

³» ¿ë

ÆÄÀϵî·Ï